10:00 Uhr | Nummernausgabe geöffnet | |
---|---|---|
11:00 Uhr | Freies Training | Gesamte Strecke |
10:00 Uhr | Start Expo (bis 18:00 Uhr) | |
12:00 Uhr | Start Masters | 3, 4 Bundesliga |
12:50 Uhr | Siegerehrung Masters | 3, 4 Bundesliga |
12:55 Uhr | Start Schüler*innen | U15 |
13:25 Uhr | Siegerehrung Schüler*innen U15 | U15 |
13:30 Uhr | Start Jugend männl. U17 | |
14:10 Uhr | Siegerehrung Jugend männl. | U17 |
14:00 Uhr | Freies Training | Gesamte Strecke |
14:20 Uhr | Start Junioren + Masters 2 | |
15:10 Uhr | Siegerehrung Junioren + Masters 2 | |
15:15 Uhr | Start Elite Frauen + U23 Frauen und Juniorinnen U19 + Jugend weiblich U17 | |
16:10 Uhr | Siegerehrung Frauen Elite / Frauen U23 / Juniorinnen (w) U19 | |
16:15 Uhr | Start Elite Männer | Bundesliga + U23 Männer |
17:25 Uhr | Siegerehrung Elite Männer | Bundesliga + U23 Männer |
17:25 Uhr | Cross Lauf | alle Altersklassen |
18:30 | Siegerehrung Cross Lauf |
10:00 Uhr | Nummernausgabe geöffnet | |
---|---|---|
10:00 Uhr | Start Expo (Bis 18.30 Uhr) | |
10:00 Uhr | Freies Training / Streckenerkundung | Gesamte Strecke inkl. "Jagdbahn" |
10:30 Uhr | Hobby MTB/ Cross Kids (m/w) U5 - U10 | Kinder mit Jg. 2016/2017, Kinder mit Jg. 2014/2015 mit MTB- und Gravelrad |
10:45 Uhr | Siegerehrung Hobby MTB/ Cross Kids (m/w) U5 - U10 | |
10:55 Uhr | Hobby Kids / Schüler U11, U13 | U11m/w (Jg. 2013 und Jünger) U13 m/w (Jg. 2011-2012) mit MTB- und Gravelrad |
11:10 Uhr | Siegerehrung | Hobby / Lizenz Kids / Schüler U11, U13 |
11:20 Uhr | Hobby / Lizenz Schüler U15 | Hobby Kinder der Jg 09-10 (U15) m/w auch mit MTB- und Gravelrad Startabstand: 1 min. |
11:50 Uhr | Siegerehrung | |
11:45 Uhr | Freies Training /Streckenerkundung | Gesamte Strecke inkl. "Jagdbahn" |
12:30 Uhr | Querbeet Vorlauf 1: | Hobby Männer U 40 und Ü40 Startabstand: 1 min. |
13:10 Uhr | Querbeet Vorlauf 2 | alle Hobby Frauen mit den Männer Ü 50 Startabstand: 1 min. |
13:50 Uhr | Lizenz Masters 4, Junioren U19, Jugend U17 | Startabstand 1 Minute |
14:40 Uhr | Siegerehrung | |
14:50 Uhr | Lizenz Masters 2/3, Frauen Elite | Startabstand 1 Min. |
15:45 Uhr | Siegerehrung Lizenz Masters 2/3, Frauen Elite | |
15:50 Uhr | Lizenz Männer Elite | |
17:05 Uhr | Siegerehrung Lizenz Männer Elite | |
17:15 Uhr | Querbeet Finale | Die Besten 50 Prozent (Frauen, Männer U40, Ü40, Männer Ü50) aus den beiden Vorläufen |
17:55 Uhr | Siegerehrung Querbeet Finale |
WAHOO RIVAL CROSS SERIES
Unser Partner Wahoo Fitness bringt in diesem Jahr die neue Rennserie WAHOO RIVAL CROSS SERIES nach Deutschland. Eins von den drei Großevents findet am 23.10. unter unserer Dachmarke Querfeldrhein auf der schönen Düsseldorfer Galopprennbahn statt.
BOMBTRACK NRW CROSS-CUP 2021/2022
Der Radsportverband NRW und Hauptsponsor Bombtrack präsentieren die beliebte Meisterschaft NRW-Cross-Cup in diesem Jahr an fünf zusätzlichen Standorten u.A. am 24.10. unter unserer Dachmarke Querfeldrhein auf der schönen Düsseldorfer Galopprennbahn.